Sharks vs Dusty Roots
Карты
mirage
13:6
Статистика игроков
| Sharks | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25–7 | +18 | 137.2 | 100% | 48% | 5:0 | |
| hoax | 17–10 | +7 | 93.5 | 89% | 59% | 3:1 |
| 13–10 | +3 | 77.6 | 84% | 62% | 3:1 | |
| 12–10 | +2 | 67.3 | 89% | 67% | 2:0 | |
| 10–11 | -1 | 55.3 | 89% | 30% | 0:4 |
| Dusty Roots | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13–17 | -4 | 76.6 | 63% | 85% | 3:3 | |
| alexeR | 11–15 | -4 | 59.3 | 47% | 64% | 0:3 |
| 8–15 | -7 | 56.6 | 84% | 63% | 3:1 | |
| OwensinhoM | 7–14 | -7 | 49.2 | 53% | 43% | 0:2 |
| 1962 | 5–16 | -11 | 44.9 | 53% | 20% | 0:4 |
Команды перед матчем
Подробное сравнение →Личные встречи
19:0024 окт.BO3
Sharks2
Dusty Roots0
CBCS Masters Xeque Mate 2025: Closed Qualifierc
Opening matches
00:009 окт.BO3
Dusty Roots2
Sharks1
ESL Challenger League Season 50: South America - Cup 3b
Upper bracket quarterfinal
16:102 авг.BO3
Sharks2
Dusty Roots0
CCT Season 3 South American Series 2b
Round of 16
00:206 сент.BO1
Dusty Roots0
Sharks1
ESL Challenger League Season 48: South Americab
Opening matches
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.