DMS vs Zero Tenacity
Карты
inferno
9:13
anubis
4:13
Статистика игроков
| DMS | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24–32 | -8 | 80.6 | 67% | 67% | 7:2 | |
| 27–23 | +4 | 78.4 | 82% | 44% | 3:7 | |
| 26–19 | +7 | 67.2 | 72% | 42% | 2:0 | |
| 22–33 | -11 | 64.0 | 72% | 68% | 5:6 | |
| 17–25 | -8 | 57.2 | 69% | 29% | 4:3 |
| Zero Tenacity | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| simke | 34–22 | +12 | 94.0 | 74% | 59% | 7:3 |
| 26–22 | +4 | 75.9 | 79% | 73% | 0:1 | |
| 18–33 | -15 | 72.9 | 69% | 56% | 4:8 | |
| 26–22 | +4 | 69.9 | 79% | 35% | 6:7 | |
| aVN | 27–21 | +6 | 66.9 | 72% | 33% | 1:2 |
Команды перед матчем
Подробное сравнение →Личные встречи
21:0012 дек.BO3
Zero Tenacity2
DMS0
CCT Season 2 European Series 15b
Round of 16
20:0011 июн.BO3
DMS0
Zero Tenacity2
ESL Challenger League Season 47 Relegation: Europec
Upper bracket quarterfinal
21:447 июн.BO3
DMS0
Zero Tenacity2
ESEA Season 49: Advanced Division - Europec
Lower Bracket Quarterfinal
17:151 июн.BO1
DMS0
Zero Tenacity1
RES European Masters Fall 2024b
Winners match
18:1027 февр.BO1
Zero Tenacity1
DMS0
ESEA Season 48: Advanced Division - Europec
Opening matches
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.