DMS vs Zero Tenacity
Карты
mirage
14:16
Статистика игроков
| DMS | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25–21 | +4 | 97.1 | 73% | 60% | 4:2 | |
| 21–20 | +1 | 89.9 | 70% | 52% | 2:4 | |
| 21–20 | +1 | 65.6 | 70% | 29% | 5:3 | |
| 17–19 | -2 | 65.3 | 73% | 65% | 5:1 | |
| 22–14 | +8 | 61.5 | 80% | 45% | 2:2 |
| Zero Tenacity | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| simke | 23–21 | +2 | 87.8 | 73% | 65% | 0:2 |
| 20–22 | -2 | 86.2 | 67% | 60% | 5:7 | |
| 17–21 | -4 | 67.0 | 77% | 12% | 4:4 | |
| aVN | 16–19 | -3 | 56.3 | 63% | 38% | 1:2 |
| 17–23 | -6 | 52.9 | 67% | 82% | 2:3 |
Команды перед матчем
Подробное сравнение →Личные встречи
21:0012 дек.BO3
Zero Tenacity2
DMS0
CCT Season 2 European Series 15b
Round of 16
20:0011 июн.BO3
DMS0
Zero Tenacity2
ESL Challenger League Season 47 Relegation: Europec
Upper bracket quarterfinal
21:447 июн.BO3
DMS0
Zero Tenacity2
ESEA Season 49: Advanced Division - Europec
Lower Bracket Quarterfinal
21:302 июн.BO3
DMS0
Zero Tenacity2
RES European Masters Fall 2024b
Semifinal
18:1027 февр.BO1
Zero Tenacity1
DMS0
ESEA Season 48: Advanced Division - Europec
Opening matches
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.