ex-RUBY vs Omega
Карты
overpass
13:9
mirage
13:8
Статистика игроков
| ex-RUBY | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaide | 37–29 | +8 | 100.5 | 86% | 57% | 5:8 |
| 38–20 | +18 | 87.6 | 81% | 53% | 2:2 | |
| 35–21 | +14 | 83.0 | 81% | 37% | 9:0 | |
| 32–27 | +5 | 75.0 | 84% | 28% | 7:3 | |
| 24–29 | -5 | 64.2 | 67% | 50% | 3:4 |
| ex-RUBY | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaide | 37–29 | +8 | 100.5 | 86% | 57% | 5:8 |
| 38–20 | +18 | 87.6 | 81% | 53% | 2:2 | |
| 35–21 | +14 | 83.0 | 81% | 37% | 9:0 | |
| 32–27 | +5 | 75.0 | 84% | 28% | 7:3 | |
| 24–29 | -5 | 64.2 | 67% | 50% | 3:4 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.