ex-RUBY vs Omega
Карты
mirage
7:13
nuke
13:7
dust2
13:6
Статистика игроков
| ex-RUBY | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaide | 61–32 | +29 | 99.2 | 76% | 48% | 8:7 |
| 39–36 | +3 | 72.5 | 78% | 59% | 4:3 | |
| 37–31 | +6 | 72.3 | 71% | 35% | 6:7 | |
| 34–42 | -8 | 71.3 | 76% | 56% | 8:6 | |
| Vert | 38–35 | +3 | 62.7 | 76% | 53% | 5:5 |
| ex-RUBY | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaide | 61–32 | +29 | 99.2 | 76% | 48% | 8:7 |
| 39–36 | +3 | 72.5 | 78% | 59% | 4:3 | |
| 37–31 | +6 | 72.3 | 71% | 35% | 6:7 | |
| 34–42 | -8 | 71.3 | 76% | 56% | 8:6 | |
| Vert | 38–35 | +3 | 62.7 | 76% | 53% | 5:5 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.