ARCRED vs kONO
Карты
inferno
5:13
train
8:13
Статистика игроков
| У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24–29 | -5 | 73.5 | 64% | 21% | 5:5 | |
| 24–32 | -8 | 71.1 | 62% | 63% | 2:2 | |
| 24–28 | -4 | 64.1 | 77% | 71% | 6:4 | |
| 19–27 | -8 | 58.1 | 72% | 53% | 4:5 | |
| 21–29 | -8 | 54.3 | 59% | 76% | 2:4 |
| kONO | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34–26 | +8 | 87.6 | 72% | 71% | 4:2 | |
| Burmylov | 30–23 | +7 | 82.3 | 72% | 27% | 3:3 |
| 27–25 | +2 | 79.4 | 79% | 74% | 7:9 | |
| 23–21 | +2 | 76.2 | 85% | 39% | 4:4 | |
| birdfromsky | 29–19 | +10 | 68.8 | 79% | 38% | 2:1 |

Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.