ARCRED vs kONO
Карты
nuke
13:6
dust2
11:13
anubis
13:2
Статистика игроков
| У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45–27 | +18 | 85.4 | 76% | 53% | 4:3 | |
| 51–28 | +23 | 85.1 | 78% | 35% | 8:7 | |
| 41–39 | +2 | 82.8 | 72% | 66% | 8:11 | |
| 44–34 | +10 | 74.7 | 79% | 50% | 5:3 | |
| 35–37 | -2 | 67.3 | 81% | 66% | 5:4 |
| kONO | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40–44 | -4 | 78.1 | 59% | 80% | 8:6 | |
| Burmylov | 36–45 | -9 | 71.8 | 66% | 36% | 8:6 |
| birdfromsky | 26–46 | -20 | 64.6 | 62% | 54% | 3:2 |
| JACKZ | 33–38 | -5 | 63.7 | 69% | 58% | 6:12 |
| 28–45 | -17 | 56.3 | 64% | 50% | 3:4 |

Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.