ARCRED vs kONO
Карты
nuke
9:13
dust2
13:9
anubis
13:11
Статистика игроков
| У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45–43 | +2 | 83.2 | 78% | 69% | 5:15 | |
| 51–45 | +6 | 82.8 | 71% | 45% | 5:4 | |
| 47–46 | +1 | 75.4 | 72% | 60% | 10:10 | |
| 52–46 | +6 | 74.8 | 72% | 56% | 6:4 | |
| 42–44 | -2 | 59.7 | 72% | 40% | 6:3 |
| kONO | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58–48 | +10 | 79.5 | 66% | 66% | 10:5 | |
| JACKZ | 48–46 | +2 | 78.5 | 74% | 67% | 6:6 |
| Burmylov | 44–46 | -2 | 73.9 | 75% | 25% | 11:6 |
| 39–52 | -13 | 69.3 | 63% | 77% | 7:9 | |
| birdfromsky | 35–46 | -11 | 62.6 | 78% | 60% | 2:6 |

Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.