Состав
Состав неизвестен
Статистика
Матчи
2
Побед
0%
0–2
Карты
0%
0–4
Elo
1444
| Карта | Сыграно | Побед | ± раундов |
|---|---|---|---|
| mirage | 2 | 0%0–2 | -22 |
| ancient | 1 | 0%0–1 | -11 |
| dust2 | 1 | 0%0–1 | -13 |
| Карта | Сыграно | Побед | ± раундов |
|---|---|---|---|
| mirage | 2 | 0%0–2 | -22 |
| ancient | 1 | 0%0–1 | -11 |
| dust2 | 1 | 0%0–1 | -13 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.