Состав
Состав неизвестен
Статистика
Матчи
2
Побед
0%
0–2
Карты
20%
1–4
Elo
1376
| Карта | Сыграно | Побед | ± раундов |
|---|---|---|---|
| ancient | 1 | 0%0–1 | -10 |
| cache | 1 | 0%0–1 | -4 |
| inferno | 1 | 0%0–1 | -10 |
| mirage | 1 | 0%0–1 | -9 |
| nuke | 1 | 100%1–0 | +2 |
| Карта | Сыграно | Побед | ± раундов |
|---|---|---|---|
| ancient | 1 | 0%0–1 | -10 |
| cache | 1 | 0%0–1 | -4 |
| inferno | 1 | 0%0–1 | -10 |
| mirage | 1 | 0%0–1 | -9 |
| nuke | 1 | 100%1–0 | +2 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.