
Состав
Статистика
Матчи
278
Побед
51%
142–136
Карты
50%
281–281
Elo
1662
#83
| Карта | Сыграно | Побед | ± раундов |
|---|---|---|---|
| mirage | 116 | 52%60–56 | +11 |
| dust2 | 111 | 56%62–49 | +68 |
| ancient | 104 | 39%41–63 | -185 |
| nuke | 98 | 54%53–45 | -17 |
| overpass | 43 | 49%21–22 | -6 |
| train | 40 | 48%19–21 | -3 |
| inferno | 25 | 56%14–11 | +32 |
| anubis | 13 | 31%4–9 | -20 |
| cache | 12 | 58%7–5 | +5 |
Elo за год
1662
Таблица значений
| Дата | Elo |
|---|---|
| 26 сент. 2026 г. | 1662 |
| 23 сент. 2026 г. | 1682 |
| 21 сент. 2026 г. | 1661 |
| 20 сент. 2026 г. | 1694 |
| 18 сент. 2026 г. | 1672 |
| 16 сент. 2026 г. | 1688 |
| 12 сент. 2026 г. | 1681 |
| 9 сент. 2026 г. | 1702 |
| 6 сент. 2026 г. | 1713 |
| 4 сент. 2026 г. | 1661 |
| 1 сент. 2026 г. | 1645 |
| 29 авг. 2026 г. | 1662 |
| 28 авг. 2026 г. | 1645 |
| 26 авг. 2026 г. | 1678 |
| 23 авг. 2026 г. | 1676 |
| 21 авг. 2026 г. | 1654 |
| 20 авг. 2026 г. | 1638 |
| 19 авг. 2026 г. | 1668 |
| 18 авг. 2026 г. | 1633 |
| 6 авг. 2026 г. | 1649 |
| 3 авг. 2026 г. | 1664 |
| 2 авг. 2026 г. | 1655 |
| 1 авг. 2026 г. | 1666 |
| 31 июл. 2026 г. | 1667 |
| 30 июл. 2026 г. | 1631 |
| 28 июл. 2026 г. | 1634 |
| 27 июл. 2026 г. | 1614 |
| 26 июл. 2026 г. | 1604 |
| 24 июл. 2026 г. | 1626 |
| 23 июл. 2026 г. | 1663 |
| 22 июл. 2026 г. | 1634 |
| 16 июл. 2026 г. | 1627 |
| 14 июл. 2026 г. | 1635 |
| 13 июл. 2026 г. | 1609 |
| 12 июл. 2026 г. | 1610 |
| 8 июл. 2026 г. | 1633 |
| 17 июн. 2026 г. | 1613 |
| 15 июн. 2026 г. | 1622 |
| 14 июн. 2026 г. | 1596 |
| 12 июн. 2026 г. | 1616 |
| 11 июн. 2026 г. | 1629 |
| 10 июн. 2026 г. | 1652 |
| 7 июн. 2026 г. | 1599 |
| 5 июн. 2026 г. | 1625 |
| 4 июн. 2026 г. | 1645 |
| 24 мая 2026 г. | 1617 |
| 22 мая 2026 г. | 1639 |
| 20 мая 2026 г. | 1623 |
| 18 мая 2026 г. | 1652 |
| 16 мая 2026 г. | 1692 |
| 15 мая 2026 г. | 1693 |
| 14 мая 2026 г. | 1664 |
| 13 мая 2026 г. | 1685 |
| 12 мая 2026 г. | 1661 |
| 10 мая 2026 г. | 1636 |
| 8 мая 2026 г. | 1660 |
| 5 мая 2026 г. | 1683 |
| 3 мая 2026 г. | 1660 |
| 2 мая 2026 г. | 1659 |
| 1 мая 2026 г. | 1637 |
| 29 апр. 2026 г. | 1647 |
| 28 апр. 2026 г. | 1629 |
| 27 апр. 2026 г. | 1616 |
| 26 апр. 2026 г. | 1579 |
| 25 апр. 2026 г. | 1586 |
| 23 апр. 2026 г. | 1542 |
| 2 апр. 2026 г. | 1493 |
| 25 мар. 2026 г. | 1499 |
| 10 мар. 2026 г. | 1506 |
| 2 мар. 2026 г. | 1560 |
| 28 февр. 2026 г. | 1568 |
| 26 февр. 2026 г. | 1598 |
| 22 февр. 2026 г. | 1641 |
| 21 февр. 2026 г. | 1628 |
| 20 февр. 2026 г. | 1639 |
| 18 февр. 2026 г. | 1656 |
| 16 февр. 2026 г. | 1681 |
| 14 февр. 2026 г. | 1640 |
| 22 дек. 2025 г. | 1624 |
| 17 дек. 2025 г. | 1650 |
| 16 дек. 2025 г. | 1656 |
| 12 дек. 2025 г. | 1605 |
| 10 дек. 2025 г. | 1612 |
| 9 дек. 2025 г. | 1617 |
| 8 дек. 2025 г. | 1627 |
| 7 дек. 2025 г. | 1604 |
| 6 дек. 2025 г. | 1603 |
| 5 дек. 2025 г. | 1635 |
| 3 дек. 2025 г. | 1600 |
| 2 дек. 2025 г. | 1638 |
| 1 дек. 2025 г. | 1638 |
| 29 нояб. 2025 г. | 1632 |
| 28 нояб. 2025 г. | 1617 |
| 24 нояб. 2025 г. | 1614 |
| 19 нояб. 2025 г. | 1581 |
| 18 нояб. 2025 г. | 1533 |
| 17 нояб. 2025 г. | 1556 |
| 15 нояб. 2025 г. | 1565 |
| 14 нояб. 2025 г. | 1597 |
| 13 нояб. 2025 г. | 1555 |
| 12 нояб. 2025 г. | 1561 |
| 11 нояб. 2025 г. | 1556 |
| 10 нояб. 2025 г. | 1570 |
| 9 нояб. 2025 г. | 1557 |
| 8 нояб. 2025 г. | 1546 |
| 7 нояб. 2025 г. | 1583 |
| 6 нояб. 2025 г. | 1570 |
| 5 нояб. 2025 г. | 1537 |
| 4 нояб. 2025 г. | 1564 |
| 2 нояб. 2025 г. | 1552 |
| 1 нояб. 2025 г. | 1603 |
| 31 окт. 2025 г. | 1618 |
| 29 окт. 2025 г. | 1587 |
| 28 окт. 2025 г. | 1569 |
| 27 окт. 2025 г. | 1542 |
| 26 окт. 2025 г. | 1526 |
| 25 окт. 2025 г. | 1550 |
| 24 окт. 2025 г. | 1582 |
| 23 окт. 2025 г. | 1586 |
| 22 окт. 2025 г. | 1572 |
| 21 окт. 2025 г. | 1571 |
| 20 окт. 2025 г. | 1585 |
| 19 окт. 2025 г. | 1554 |
Последние матчи
14:1026 сент.BO3
NODWIN Clutch Series 12b
Round of 16
14:0023 сент.BO3
NODWIN Clutch Series 12b
Round 5
11:1021 сент.BO3
NODWIN Clutch Series 12b
Round 4
20:1520 сент.BO3
NODWIN Clutch Series 12b
Round 3
20:0018 сент.BO3
Color2
NODWIN Clutch Series 12b
Round 2
11:1016 сент.BO3
NODWIN Clutch Series 12b
Round 1
14:1012 сент.BO3
Color2
CCT Europe 2026 Series 8b
Round of 16
20:109 сент.BO3
CCT Europe 2026 Series 8b
Round 4
20:156 сент.BO3
ex-Zero Tenacity0
CCT Europe 2026 Series 8b
Round 3
20:004 сент.BO3
CCT Europe 2026 Series 8b
Round 2



Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.