Состав
Состав неизвестен
Статистика
Матчи
0
Побед
—
0–0
Карты
—
0–0
Elo
1650
Elo за год
1650
Таблица значений
| Дата | Elo |
|---|---|
| 10 апр. 2026 г. | 1650 |
| 9 апр. 2026 г. | 1663 |
| 8 апр. 2026 г. | 1656 |
| 7 апр. 2026 г. | 1682 |
| 5 апр. 2026 г. | 1687 |
| 3 апр. 2026 г. | 1700 |
| 2 апр. 2026 г. | 1680 |
| 1 апр. 2026 г. | 1686 |
| 31 мар. 2026 г. | 1712 |
| 30 мар. 2026 г. | 1720 |
| 29 мар. 2026 г. | 1711 |
| 28 мар. 2026 г. | 1695 |
| 27 мар. 2026 г. | 1656 |
| 26 мар. 2026 г. | 1663 |
| 24 мар. 2026 г. | 1653 |
| 23 мар. 2026 г. | 1658 |
| 22 мар. 2026 г. | 1680 |
| 21 мар. 2026 г. | 1664 |
| 20 мар. 2026 г. | 1651 |
| 18 мар. 2026 г. | 1626 |
| 17 мар. 2026 г. | 1658 |
| 16 мар. 2026 г. | 1669 |
| 15 мар. 2026 г. | 1703 |
| 14 мар. 2026 г. | 1675 |
| 12 мар. 2026 г. | 1672 |
| 11 мар. 2026 г. | 1672 |
| 10 мар. 2026 г. | 1656 |
| 9 мар. 2026 г. | 1626 |
| 8 мар. 2026 г. | 1601 |
| 7 мар. 2026 г. | 1587 |
| 6 мар. 2026 г. | 1609 |
| 5 мар. 2026 г. | 1595 |
| 4 мар. 2026 г. | 1627 |
| 3 мар. 2026 г. | 1664 |
| 1 мар. 2026 г. | 1693 |
| 28 февр. 2026 г. | 1691 |
| 27 февр. 2026 г. | 1649 |
| 26 февр. 2026 г. | 1639 |
| 25 февр. 2026 г. | 1635 |
| 24 февр. 2026 г. | 1666 |
| 23 февр. 2026 г. | 1709 |
| 22 февр. 2026 г. | 1690 |
| 21 февр. 2026 г. | 1682 |
| 20 февр. 2026 г. | 1678 |
| 19 февр. 2026 г. | 1680 |
| 17 февр. 2026 г. | 1646 |
| 16 февр. 2026 г. | 1634 |
| 15 февр. 2026 г. | 1618 |
| 14 февр. 2026 г. | 1621 |
| 12 февр. 2026 г. | 1606 |
| 10 февр. 2026 г. | 1599 |
| 9 февр. 2026 г. | 1566 |
| 8 февр. 2026 г. | 1541 |
| 5 февр. 2026 г. | 1549 |
| 28 янв. 2026 г. | 1555 |
| 26 янв. 2026 г. | 1568 |
| 17 янв. 2026 г. | 1558 |
| 9 дек. 2025 г. | 1563 |
| 8 дек. 2025 г. | 1566 |
| 30 нояб. 2025 г. | 1530 |
| 28 нояб. 2025 г. | 1531 |
| 24 нояб. 2025 г. | 1495 |
| 23 нояб. 2025 г. | 1490 |
| 20 нояб. 2025 г. | 1511 |
| 19 нояб. 2025 г. | 1498 |
| 15 нояб. 2025 г. | 1472 |
| 13 нояб. 2025 г. | 1489 |
| 5 нояб. 2025 г. | 1478 |
| 1 нояб. 2025 г. | 1423 |
| 31 окт. 2025 г. | 1467 |
| 29 окт. 2025 г. | 1499 |
| 28 окт. 2025 г. | 1449 |
| 25 окт. 2025 г. | 1489 |
| 23 окт. 2025 г. | 1461 |
| 22 окт. 2025 г. | 1444 |
Последние матчи
18:0017 апр.BO1
QWENTRY0
ESEA Season 57: Advanced Division - Europec
Opening matches
13:0010 апр.BO3
QWENTRY0
CCT Season 3 European Series 20b
Semifinal
11:009 апр.BO3
QWENTRY2
CCT Season 3 European Series 20b
Quarterfinal
20:108 апр.BO3
QWENTRY0
eLITenergy2
ESL Challenger League Season 51: Europe - Cup 3b
Lower bracket final
20:007 апр.BO3
QWENTRY0
ESL Challenger League Season 51: Europe - Cup 3b
Upper bracket final
17:107 апр.BO3
ECSTATIC1
QWENTRY2
CCT Season 3 European Series 20b
Round of 16
20:005 апр.BO3
QWENTRY2
TNC1
ESL Challenger League Season 51: Europe - Cup 3b
Upper bracket semifinal
14:005 апр.BO3
MINLATE1
QWENTRY2
CCT Season 3 European Series 20b
Round 4
20:403 апр.BO3
eLITenergy0
QWENTRY2
ESL Challenger League Season 51: Europe - Cup 3b
Upper bracket quarterfinal
20:302 апр.BO3
QWENTRY2
CCT Season 3 European Series 20b
Round 3
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.