The Mongolian squad came back on the final map to secure the title and keep hope of a long-shot qualification for the Major alive.
Источник: HLTV.org ·en

| Карта | Сыграно | Побед | ± раундов |
|---|---|---|---|
| ancient | 22 | 73%16–6 | +64 |
| inferno | 20 | 75%15–5 | +77 |
| dust2 | 12 | 50%6–6 | -24 |
| nuke | 9 | 44%4–5 | -6 |
| cache | 5 | 20%1–4 | -20 |
| anubis | 3 | 67%2–1 | +7 |
| Дата | Elo |
|---|---|
| 18 окт. 2026 г. | 1760 |
| 17 окт. 2026 г. | 1716 |
| 15 окт. 2026 г. | 1694 |
| 11 окт. 2026 г. | 1662 |
| 10 окт. 2026 г. | 1690 |
| 8 окт. 2026 г. | 1702 |
| 29 сент. 2026 г. | 1687 |
| 28 сент. 2026 г. | 1664 |
| 27 сент. 2026 г. | 1651 |
| 25 сент. 2026 г. | 1669 |
| 23 сент. 2026 г. | 1653 |
| 22 сент. 2026 г. | 1642 |
| 10 сент. 2026 г. | 1630 |
| 9 сент. 2026 г. | 1644 |
| 3 сент. 2026 г. | 1640 |
| 2 сент. 2026 г. | 1666 |
| 1 сент. 2026 г. | 1682 |
| 31 авг. 2026 г. | 1705 |
| 30 авг. 2026 г. | 1715 |
| 28 авг. 2026 г. | 1685 |
| 26 авг. 2026 г. | 1677 |
| 25 авг. 2026 г. | 1671 |
| 24 авг. 2026 г. | 1654 |
| 12 мая 2026 г. | 1619 |
| 11 мая 2026 г. | 1639 |
| 3 мая 2026 г. | 1651 |
| 1 мая 2026 г. | 1646 |
| 29 апр. 2026 г. | 1621 |
| 27 апр. 2026 г. | 1580 |
| 26 апр. 2026 г. | 1563 |
| 8 апр. 2026 г. | 1538 |
| 7 апр. 2026 г. | 1549 |
| 5 апр. 2026 г. | 1533 |
| 3 апр. 2026 г. | 1516 |
| 1 апр. 2026 г. | 1506 |
| 31 мар. 2026 г. | 1493 |
| 10 мар. 2026 г. | 1370 |
| 9 мар. 2026 г. | 1387 |
| 27 февр. 2026 г. | 1356 |
| 26 февр. 2026 г. | 1380 |
The Mongolian squad came back on the final map to secure the title and keep hope of a long-shot qualification for the Major alive.
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.