Состав
Состав неизвестен
Статистика
Матчи
0
Побед
—
0–0
Карты
—
0–0
Elo
1482
Elo за год
1482
Таблица значений
| Дата | Elo |
|---|---|
| 22 мар. 2026 г. | 1482 |
| 21 мар. 2026 г. | 1513 |
| 19 мар. 2026 г. | 1521 |
| 16 мар. 2026 г. | 1499 |
| 14 мар. 2026 г. | 1470 |
| 13 мар. 2026 г. | 1491 |
| 12 мар. 2026 г. | 1476 |
| 19 февр. 2026 г. | 1488 |
| 17 февр. 2026 г. | 1510 |
| 12 февр. 2026 г. | 1469 |
| 17 дек. 2025 г. | 1476 |
| 13 дек. 2025 г. | 1480 |
| 1 дек. 2025 г. | 1505 |
| 30 нояб. 2025 г. | 1550 |
| 29 нояб. 2025 г. | 1575 |
| 28 нояб. 2025 г. | 1540 |
| 25 нояб. 2025 г. | 1532 |
| 22 нояб. 2025 г. | 1519 |
| 21 нояб. 2025 г. | 1503 |
| 20 нояб. 2025 г. | 1492 |
| 19 нояб. 2025 г. | 1502 |
| 16 нояб. 2025 г. | 1528 |
| 15 нояб. 2025 г. | 1538 |
| 13 нояб. 2025 г. | 1519 |
| 9 нояб. 2025 г. | 1529 |
| 8 нояб. 2025 г. | 1532 |
| 7 нояб. 2025 г. | 1507 |
| 30 окт. 2025 г. | 1477 |
| 29 окт. 2025 г. | 1498 |
| 28 окт. 2025 г. | 1526 |
| 27 окт. 2025 г. | 1511 |
| 26 окт. 2025 г. | 1516 |
| 25 окт. 2025 г. | 1535 |
| 24 окт. 2025 г. | 1559 |
| 23 окт. 2025 г. | 1590 |
| 22 окт. 2025 г. | 1607 |
| 21 окт. 2025 г. | 1610 |
Последние матчи
21:0022 мар.BO3
Mousquetaires0
ESL Challenger League Season 51: Europe - Cup 2b
Lower bracket round 5
21:4121 мар.BO3
Ursa2
Mousquetaires1
ESL Challenger League Season 51: Europe - Cup 2b
Upper bracket quarterfinal
12:0021 мар.BO1
Mousquetaires0
EC BANGA1
European Pro League Series 6 Play-Inc
Elimination match
22:0019 мар.BO3
MINLATE0
Mousquetaires2
ESL Challenger League Season 51: Europe - Cup 2b
Upper bracket round 3
21:0017 мар.BO1
WHITEBIRD0
Mousquetaires1
ESL Challenger League Season 51: Europe - Cup 2b
Upper bracket round 2
12:0017 мар.BO1
Mousquetaires0
japczany1
European Pro League Series 6 Play-Inc
Opening matches
21:0016 мар.BO3
Mousquetaires2
ESL Challenger League Season 51: Europe - Cup 2b
Upper bracket round 1
12:0014 мар.BO3
CSDIILIT2
Mousquetaires1
NODWIN Clutch Series 6 Play-Inc
Decider match
18:0013 мар.BO3
Fuzos0
Mousquetaires2
NODWIN Clutch Series 6 Play-Inc
Elimination match
15:1512 мар.BO3
MANA2
Mousquetaires0
NODWIN Clutch Series 6 Play-Inc
Opening matches
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.