Состав
Состав неизвестен
Статистика
Матчи
3
Побед
33%
1–2
Карты
40%
2–3
Elo
1412
| Карта | Сыграно | Побед | ± раундов |
|---|---|---|---|
| ancient | 2 | 50%1–1 | -1 |
| mirage | 1 | 0%0–1 | -2 |
| nuke | 1 | 0%0–1 | -5 |
| overpass | 1 | 100%1–0 | +10 |
| Карта | Сыграно | Побед | ± раундов |
|---|---|---|---|
| ancient | 2 | 50%1–1 | -1 |
| mirage | 1 | 0%0–1 | -2 |
| nuke | 1 | 0%0–1 | -5 |
| overpass | 1 | 100%1–0 | +10 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.