
Состав
Состав неизвестен
Статистика
Матчи
18
Побед
17%
3–15
Карты
40%
12–18
Elo
1645
| Карта | Сыграно | Побед | ± раундов |
|---|---|---|---|
| dust2 | 9 | 56%5–4 | -5 |
| mirage | 9 | 33%3–6 | -9 |
| nuke | 4 | 0%0–4 | -18 |
| ancient | 3 | 33%1–2 | -10 |
| overpass | 3 | 100%3–0 | +18 |
| anubis | 2 | 0%0–2 | -10 |
Elo за год
1645
Таблица значений
| Дата | Elo |
|---|---|
| 17 июн. 2026 г. | 1645 |
| 16 июн. 2026 г. | 1648 |
| 14 июн. 2026 г. | 1656 |
| 11 июн. 2026 г. | 1655 |
| 10 июн. 2026 г. | 1639 |
| 3 июн. 2026 г. | 1652 |
| 28 мая 2026 г. | 1681 |
| 18 мая 2026 г. | 1705 |
| 2 мая 2026 г. | 1734 |
| 29 апр. 2026 г. | 1761 |
| 5 апр. 2026 г. | 1752 |
| 3 апр. 2026 г. | 1735 |
| 2 апр. 2026 г. | 1709 |
| 1 апр. 2026 г. | 1714 |
| 31 мар. 2026 г. | 1717 |
| 30 мар. 2026 г. | 1757 |
| 15 мар. 2026 г. | 1757 |
| 14 мар. 2026 г. | 1802 |
| 13 мар. 2026 г. | 1786 |
| 4 мар. 2026 г. | 1776 |
| 24 февр. 2026 г. | 1802 |
| 23 февр. 2026 г. | 1796 |
| 22 февр. 2026 г. | 1800 |
| 21 февр. 2026 г. | 1783 |
| 20 февр. 2026 г. | 1787 |
| 19 февр. 2026 г. | 1764 |
| 18 февр. 2026 г. | 1774 |
| 17 февр. 2026 г. | 1749 |
| 16 февр. 2026 г. | 1735 |
| 14 февр. 2026 г. | 1767 |
| 13 февр. 2026 г. | 1765 |
| 5 февр. 2026 г. | 1748 |
| 4 февр. 2026 г. | 1700 |
| 30 янв. 2026 г. | 1674 |
| 29 янв. 2026 г. | 1663 |
| 28 янв. 2026 г. | 1674 |
| 27 янв. 2026 г. | 1666 |
| 26 янв. 2026 г. | 1644 |
| 24 янв. 2026 г. | 1677 |
| 23 янв. 2026 г. | 1711 |
| 22 янв. 2026 г. | 1652 |
| 21 янв. 2026 г. | 1703 |
| 20 янв. 2026 г. | 1683 |
| 18 янв. 2026 г. | 1666 |
| 17 янв. 2026 г. | 1637 |
| 16 янв. 2026 г. | 1608 |
| 15 янв. 2026 г. | 1593 |
| 14 янв. 2026 г. | 1619 |
| 13 янв. 2026 г. | 1618 |
| 20 дек. 2025 г. | 1590 |
| 19 дек. 2025 г. | 1580 |
| 18 дек. 2025 г. | 1556 |
| 17 дек. 2025 г. | 1535 |
| 22 нояб. 2025 г. | 1531 |
| 21 нояб. 2025 г. | 1541 |
| 20 нояб. 2025 г. | 1528 |
| 29 окт. 2025 г. | 1448 |
| 28 окт. 2025 г. | 1466 |
| 26 окт. 2025 г. | 1443 |
| 21 окт. 2025 г. | 1409 |
Последние матчи
20:0025 авг.BO1
NODWIN Clutch Series 11b
Round 3
20:0023 авг.BO1
ex-RUBY1
NODWIN Clutch Series 11b
Round 2
20:0022 авг.BO1
NODWIN Clutch Series 11b
Round 1
11:0010 июл.BO1
Lavked1
European Pro League Series 8c
Elimination match
13:306 июл.BO1
European Pro League Series 8c
Opening matches
20:0017 июн.BO3
KOLESIE2
CCT Europe 2026 Series 4b
Round 5
14:0016 июн.BO3
ex-RUBY2
CCT Europe 2026 Series 4b
Round 4
20:0014 июн.BO3
NODWIN Clutch Series 9b
Round of 16
11:0014 июн.BO3
CCT Europe 2026 Series 4b
Round 3
14:0011 июн.BO3
RUSTEC0
CCT Europe 2026 Series 4b
Round 2
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.