
Состав
Статистика
Матчи
40
Побед
25%
10–30
Карты
20%
11–44
Elo
1287
#368
| Карта | Сыграно | Побед | ± раундов |
|---|---|---|---|
| cache | 15 | 27%4–11 | -66 |
| ancient | 11 | 27%3–8 | -53 |
| mirage | 9 | 11%1–8 | -61 |
| anubis | 7 | 29%2–5 | -20 |
| nuke | 6 | 17%1–5 | -32 |
| inferno | 6 | 0%0–6 | -44 |
| dust2 | 1 | 0%0–1 | -10 |
Elo за год
1287
Таблица значений
| Дата | Elo |
|---|---|
| 10 окт. 2026 г. | 1287 |
| 9 окт. 2026 г. | 1301 |
| 8 окт. 2026 г. | 1269 |
| 6 окт. 2026 г. | 1287 |
| 22 сент. 2026 г. | 1273 |
| 15 сент. 2026 г. | 1301 |
| 14 сент. 2026 г. | 1309 |
| 12 сент. 2026 г. | 1327 |
| 8 сент. 2026 г. | 1333 |
| 7 сент. 2026 г. | 1326 |
| 31 авг. 2026 г. | 1335 |
| 30 авг. 2026 г. | 1344 |
| 18 авг. 2026 г. | 1302 |
| 17 авг. 2026 г. | 1341 |
| 16 авг. 2026 г. | 1339 |
| 11 авг. 2026 г. | 1346 |
| 4 авг. 2026 г. | 1352 |
| 3 авг. 2026 г. | 1340 |
| 2 авг. 2026 г. | 1362 |
| 29 июл. 2026 г. | 1380 |
| 26 июл. 2026 г. | 1392 |
| 25 июл. 2026 г. | 1365 |
| 22 июл. 2026 г. | 1376 |
| 21 июл. 2026 г. | 1379 |
| 14 июл. 2026 г. | 1398 |
| 30 июн. 2026 г. | 1427 |
| 26 июн. 2026 г. | 1430 |
| 17 июн. 2026 г. | 1450 |
| 15 июн. 2026 г. | 1430 |
| 1 июн. 2026 г. | 1408 |
| 24 мая 2026 г. | 1440 |
| 23 мая 2026 г. | 1444 |
| 22 мая 2026 г. | 1402 |
| 4 мая 2026 г. | 1366 |
| 27 апр. 2026 г. | 1412 |
| 14 мар. 2026 г. | 1384 |
| 2 мар. 2026 г. | 1416 |
| 9 февр. 2026 г. | 1453 |
| 26 янв. 2026 г. | 1415 |
Последние матчи
14:1010 окт.BO3
Lavked2
NODWIN Clutch Series 13 Play-Inc
Decider match
14:509 окт.BO3
NODWIN Clutch Series 13 Play-Inc
Elimination match
21:308 окт.BO1
IMAPROBLEM1
ESEA Season 59: Advanced Division - Europec
Opening matches
11:108 окт.BO3
Lavked2
NODWIN Clutch Series 13 Play-Inc
Opening
21:456 окт.BO1
MAYBE0
ESEA Season 59: Advanced Division - Europec
Opening matches
20:0022 сент.BO3
ESL Challenger League Season 52: Europe - Cup 7c
Decider match
16:0022 сент.BO3
LPH2
ESL Challenger League Season 52: Europe - Cup 7c
Opening matches
17:0015 сент.BO3
Fiesta Series 2b
Round 3
20:0014 сент.BO3
KAMUI2
Fiesta Series 2b
Round 2
11:1012 сент.BO3
ex-Zero Tenacity2
Fiesta Series 2b
Round 1
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.