Состав
Состав неизвестен
Статистика
Матчи
3
Побед
0%
0–3
Карты
0%
0–4
Elo
1389
| Карта | Сыграно | Побед | ± раундов |
|---|---|---|---|
| ancient | 1 | 0%0–1 | -7 |
| mirage | 1 | 0%0–1 | -2 |
| nuke | 1 | 0%0–1 | -6 |
| vertigo | 1 | 0%0–1 | -4 |
| Карта | Сыграно | Побед | ± раундов |
|---|---|---|---|
| ancient | 1 | 0%0–1 | -7 |
| mirage | 1 | 0%0–1 | -2 |
| nuke | 1 | 0%0–1 | -6 |
| vertigo | 1 | 0%0–1 | -4 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.