Состав
Состав неизвестен
Статистика
Матчи
2
Побед
0%
0–2
Карты
20%
1–4
Elo
1418
| Карта | Сыграно | Побед | ± раундов |
|---|---|---|---|
| dust2 | 2 | 0%0–2 | -18 |
| mirage | 1 | 0%0–1 | -12 |
| nuke | 1 | 100%1–0 | +11 |
| overpass | 1 | 0%0–1 | -2 |
| Карта | Сыграно | Побед | ± раундов |
|---|---|---|---|
| dust2 | 2 | 0%0–2 | -18 |
| mirage | 1 | 0%0–1 | -12 |
| nuke | 1 | 100%1–0 | +11 |
| overpass | 1 | 0%0–1 | -2 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.