
Состав
Статистика
Матчи
53
Побед
51%
27–26
Карты
48%
57–61
Elo
1604
#119
| Карта | Сыграно | Побед | ± раундов |
|---|---|---|---|
| dust2 | 26 | 50%13–13 | -3 |
| mirage | 25 | 56%14–11 | +27 |
| inferno | 22 | 64%14–8 | +32 |
| ancient | 21 | 48%10–11 | -9 |
| overpass | 10 | 30%3–7 | -31 |
| cache | 8 | 13%1–7 | -36 |
| anubis | 6 | 33%2–4 | -16 |
Elo за год
1604
Таблица значений
| Дата | Elo |
|---|---|
| 9 окт. 2026 г. | 1604 |
| 8 окт. 2026 г. | 1647 |
| 27 сент. 2026 г. | 1629 |
| 25 сент. 2026 г. | 1653 |
| 11 сент. 2026 г. | 1632 |
| 10 сент. 2026 г. | 1634 |
| 9 сент. 2026 г. | 1658 |
| 29 авг. 2026 г. | 1678 |
| 27 авг. 2026 г. | 1720 |
| 24 авг. 2026 г. | 1706 |
| 9 авг. 2026 г. | 1733 |
| 8 авг. 2026 г. | 1714 |
| 7 авг. 2026 г. | 1708 |
| 4 авг. 2026 г. | 1690 |
| 2 авг. 2026 г. | 1729 |
| 28 июн. 2026 г. | 1715 |
| 27 июн. 2026 г. | 1740 |
| 26 июн. 2026 г. | 1722 |
| 25 июн. 2026 г. | 1705 |
| 24 июн. 2026 г. | 1715 |
| 23 июн. 2026 г. | 1700 |
| 20 июн. 2026 г. | 1670 |
| 19 июн. 2026 г. | 1683 |
| 17 июн. 2026 г. | 1681 |
| 15 июн. 2026 г. | 1666 |
| 11 июн. 2026 г. | 1660 |
| 8 июн. 2026 г. | 1648 |
| 5 июн. 2026 г. | 1674 |
| 4 июн. 2026 г. | 1659 |
| 28 мая 2026 г. | 1675 |
| 23 мая 2026 г. | 1699 |
| 22 мая 2026 г. | 1722 |
| 21 мая 2026 г. | 1689 |
| 11 мая 2026 г. | 1661 |
| 10 мая 2026 г. | 1685 |
| 24 апр. 2026 г. | 1660 |
| 22 апр. 2026 г. | 1676 |
| 20 апр. 2026 г. | 1659 |
| 18 апр. 2026 г. | 1675 |
| 17 апр. 2026 г. | 1649 |
| 15 апр. 2026 г. | 1623 |
| 30 мар. 2026 г. | 1656 |
| 29 мар. 2026 г. | 1659 |
| 18 мар. 2026 г. | 1628 |
| 13 мар. 2026 г. | 1646 |
| 11 мар. 2026 г. | 1611 |
| 9 мар. 2026 г. | 1614 |
| 8 мар. 2026 г. | 1644 |
| 7 мар. 2026 г. | 1706 |
| 6 мар. 2026 г. | 1669 |
| 5 мар. 2026 г. | 1660 |
| 4 мар. 2026 г. | 1625 |
| 2 мар. 2026 г. | 1645 |
| 1 мар. 2026 г. | 1620 |
| 28 февр. 2026 г. | 1655 |
| 24 февр. 2026 г. | 1661 |
| 21 февр. 2026 г. | 1641 |
| 20 февр. 2026 г. | 1598 |
| 19 февр. 2026 г. | 1583 |
| 17 февр. 2026 г. | 1595 |
| 14 февр. 2026 г. | 1591 |
| 13 февр. 2026 г. | 1563 |
| 11 февр. 2026 г. | 1537 |
| 8 февр. 2026 г. | 1500 |
| 1 февр. 2026 г. | 1472 |
| 26 янв. 2026 г. | 1502 |
| 25 янв. 2026 г. | 1523 |
| 24 янв. 2026 г. | 1512 |
| 23 янв. 2026 г. | 1546 |
| 22 янв. 2026 г. | 1529 |
| 19 янв. 2026 г. | 1496 |
| 18 янв. 2026 г. | 1505 |
| 16 янв. 2026 г. | 1530 |
| 13 янв. 2026 г. | 1542 |
| 12 янв. 2026 г. | 1525 |
| 11 янв. 2026 г. | 1526 |
| 19 дек. 2025 г. | 1510 |
| 18 дек. 2025 г. | 1537 |
| 17 дек. 2025 г. | 1537 |
| 21 нояб. 2025 г. | 1510 |
| 20 нояб. 2025 г. | 1508 |
| 8 нояб. 2025 г. | 1514 |
| 7 нояб. 2025 г. | 1535 |
Последние матчи
17:009 окт.BO3
CCT Europe 2026 Series 10b
Quarterfinal
12:109 окт.BO3
1win Private Club 2: Closed Qualifierb
Quarterfinal
11:158 окт.BO3
ex-Zero Tenacity1
CCT Europe 2026 Series 10b
Round of 16
15:007 окт.BO1
1win Private Club 2: Closed Qualifierb
Round of 16
14:0027 сент.BO3
NODWIN Clutch Series 12b
Quarterfinal
14:1525 сент.BO3
NODWIN Clutch Series 12b
Round of 16
17:0011 сент.BO3
CCT Europe 2026 Series 8b
Round of 16
17:4010 сент.BO3
Thunderpick World Championship 2026: Global Qualifiera
Elimination match
14:159 сент.BO3
Thunderpick World Championship 2026: Global Qualifiera
Opening matches
17:0029 авг.BO3
CCT Europe 2026 Series 7b
Quarterfinal





Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.