yoom
Alan Groot
Без командыNL
Статистика
Карт
2
K/D
0.52
15–29
ADR
52.2
KAST
57.1%
HS%
33%
FK / FD
1:7
KPR 0.43
| Карта | Карт | K/D | ADR | KAST | HS% |
|---|---|---|---|---|---|
| ancient | 1 | 0.68 | 64.1 | 71% | 31% |
| dust2 | 1 | 0.20 | 26.1 | 27% | 50% |
Последние карты
| 13 нояб., 14:55 | southern lights | ancient | 11:13 | 13–19 | 64.1 |
| 13 нояб., 14:55 | southern lights | dust2 | 1:10 | 2–10 | 26.1 |
| 4 июл., 17:00 | nuke | 9:13 | 15–17 | 70.9 | |
| 4 июл., 17:00 | dust2 | 6:13 | 14–14 | 72.7 | |
| 1 июл., 20:00 | Wildcard Academy | anubis | 6:13 | 6–14 | 48.6 |
| 1 июл., 20:00 | Wildcard Academy | nuke | 8:13 | 21–15 | 93.2 |
| 14 июн., 14:19 | Marius | anubis | 3:13 | 10–13 | 65.5 |
| 14 июн., 14:19 | Marius | mirage | 17:19 | 28–27 | 82.7 |
| 12 июн., 16:00 | GUN5 | nuke | 3:13 | 7–13 | 63.2 |
| 12 июн., 16:00 | GUN5 | ancient | 2:13 | 11–14 | 72.7 |
| 12 июн., 11:00 | AMKAL | inferno | 5:13 | 9–15 | 65.0 |
| 12 июн., 11:00 | AMKAL | ancient | 1:13 | 2–14 | 36.4 |
| 10 июн., 17:50 | Astrum | ancient | 4:13 | 4–17 | 35.6 |
| 10 июн., 17:50 | Astrum | mirage | 4:13 | 5–14 | 35.2 |
| 10 июн., 13:30 | anubis | 5:13 | 16–12 | 76.6 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.