yoaf
Статистика
Карт
4
K/D
0.47
27–58
ADR
47.4
KAST
47.1%
HS%
41%
FK / FD
2:9
KPR 0.40
| Карта | Карт | K/D | ADR | KAST | HS% |
|---|---|---|---|---|---|
| cache | 1 | 0.31 | 32.1 | 33% | 25% |
| inferno | 1 | 0.40 | 51.3 | 61% | 33% |
| mirage | 1 | 0.72 | 63.2 | 52% | 31% |
| nuke | 1 | 0.33 | 35.1 | 36% | 100% |
| Карта | Карт | K/D | ADR | KAST | HS% |
|---|---|---|---|---|---|
| cache | 1 | 0.31 | 32.1 | 33% | 25% |
| inferno | 1 | 0.40 | 51.3 | 61% | 33% |
| mirage | 1 | 0.72 | 63.2 | 52% | 31% |
| nuke | 1 | 0.33 | 35.1 | 36% | 100% |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.