Snakes
Ryan Amann
Без командыUS
Статистика
Карт
64
K/D
0.89
809–906
ADR
70.3
KAST
70.1%
HS%
51%
FK / FD
95:102
KPR 0.61
| Карта | Карт | K/D | ADR | KAST | HS% |
|---|---|---|---|---|---|
| mirage | 15 | 0.89 | 68.5 | 68% | 52% |
| ancient | 12 | 0.83 | 70.2 | 67% | 55% |
| nuke | 9 | 0.88 | 68.0 | 70% | 43% |
| anubis | 8 | 1.15 | 77.0 | 78% | 46% |
| dust2 | 6 | 0.74 | 62.5 | 65% | 56% |
| inferno | 4 | 1.00 | 84.5 | 80% | 43% |
| train | 4 | 1.02 | 81.9 | 71% | 59% |
| vertigo | 4 | 0.98 | 63.9 | 73% | 56% |
| overpass | 2 | 0.27 | 51.4 | 48% | 57% |
Последние карты
| 15 авг., 04:00 | Take Flyte | inferno | 9:13 | 13–16 | 71.5 |
| 15 авг., 04:00 | Take Flyte | mirage | 11:13 | 16–14 | 63.3 |
| 14 авг., 04:00 | Aether | inferno | 13:6 | 17–9 | 96.8 |
| 14 авг., 04:00 | Aether | mirage | 13:9 | 16–14 | 79.7 |
| 12 авг., 04:00 | anything else | nuke | 8:13 | 19–15 | 94.9 |
| 12 авг., 04:00 | anything else | dust2 | 11:13 | 11–16 | 79.4 |
| 29 июл., 01:00 | inferno | 7:13 | 7–6 | 100.8 | |
| 29 июл., 01:00 | dust2 | 5:13 | 7–14 | 44.2 | |
| 25 июл., 00:45 | dust2 | 7:13 | 12–14 | 58.4 | |
| 25 июл., 00:45 | train | 13:11 | 25–14 | 109.3 | |
| 25 июл., 00:45 | inferno | 7:13 | 9–15 | 71.0 | |
| 11 июл., 21:10 | Golden Horde | mirage | 10:13 | 14–20 | 80.0 |
| 11 июл., 21:10 | Golden Horde | train | 13:4 | 15–10 | 103.9 |
| 11 июл., 21:10 | Golden Horde | dust2 | 9:13 | 15–13 | 76.9 |
| 13 мая, 00:30 | anything else | train | 10:9 | 9–12 | 58.2 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.