Sm1llee
Joona Holmström
Без командыFI
Статистика
Карт
70
K/D
0.87
945–1088
ADR
69.4
KAST
69.9%
HS%
52%
FK / FD
94:142
KPR 0.62
| Карта | Карт | K/D | ADR | KAST | HS% |
|---|---|---|---|---|---|
| inferno | 12 | 0.92 | 66.3 | 70% | 49% |
| mirage | 12 | 0.73 | 61.4 | 67% | 56% |
| ancient | 11 | 0.92 | 71.3 | 73% | 54% |
| nuke | 10 | 0.95 | 77.0 | 73% | 50% |
| dust2 | 7 | 0.78 | 63.1 | 62% | 51% |
| anubis | 6 | 0.92 | 68.4 | 73% | 61% |
| overpass | 6 | 0.79 | 67.5 | 69% | 41% |
| train | 6 | 1.00 | 85.0 | 71% | 57% |
Последние карты
| 22 мая, 15:00 | ENCE Academy | nuke | 5:13 | 12–16 | 80.8 |
| 22 мая, 15:00 | ENCE Academy | dust2 | 14:16 | 28–21 | 93.2 |
| 21 мая, 16:17 | Nordix | mirage | 13:1 | 13–7 | 96.5 |
| 21 мая, 16:17 | Nordix | train | 7:13 | 9–16 | 58.5 |
| 21 мая, 16:17 | Nordix | ancient | 13:1 | 9–6 | 70.4 |
| 20 мая, 13:15 | dust2 | 10:13 | 14–18 | 59.0 | |
| 9 мая, 19:00 | GUN5 | inferno | 10:13 | 21–17 | 80.3 |
| 9 мая, 19:00 | GUN5 | dust2 | 7:13 | 10–14 | 58.3 |
| 8 мая, 19:15 | mirage | 17:19 | 25–26 | 71.7 | |
| 8 мая, 19:15 | train | 10:13 | 22–18 | 106.3 | |
| 8 мая, 19:15 | nuke | 13:9 | 13–15 | 72.5 | |
| 5 мая, 20:00 | AMKAL | train | 2:13 | 8–13 | 61.8 |
| 5 мая, 20:00 | AMKAL | dust2 | 9:13 | 7–16 | 37.8 |
| 1 мая, 17:50 | inferno | 6:13 | 8–11 | 43.5 | |
| 1 мая, 17:50 | mirage | 7:13 | 8–16 | 53.7 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.