Sidivo
Ovidijus Miliauskas
Без командыLT
Статистика
Карт
15
K/D
0.88
196–224
ADR
68.0
KAST
70.2%
HS%
57%
FK / FD
26:29
KPR 0.61
| Карта | Карт | K/D | ADR | KAST | HS% |
|---|---|---|---|---|---|
| ancient | 4 | 0.93 | 70.1 | 67% | 58% |
| overpass | 3 | 0.80 | 67.7 | 77% | 47% |
| anubis | 2 | 0.91 | 77.5 | 69% | 67% |
| mirage | 2 | 1.14 | 57.8 | 80% | 54% |
| nuke | 2 | 0.79 | 65.9 | 61% | 63% |
| train | 2 | 0.75 | 66.5 | 68% | 50% |
Последние карты
| 1 апр., 16:00 | BIG EQUIPA | mirage | 13:6 | 8–7 | 40.3 |
| 1 апр., 16:00 | BIG EQUIPA | ancient | 13:8 | 14–9 | 72.2 |
| 30 мар., 20:00 | QWENTRY | overpass | 11:13 | 15–20 | 76.3 |
| 30 мар., 20:00 | QWENTRY | ancient | 1:13 | 4–13 | 47.9 |
| 17 дек., 21:30 | mirage | 9:13 | 16–14 | 72.9 | |
| 17 дек., 21:30 | train | 11:13 | 13–18 | 63.8 | |
| 17 дек., 18:55 | overpass | 13:5 | 11–10 | 62.3 | |
| 17 дек., 18:55 | nuke | 13:9 | 15–15 | 65.4 | |
| 17 дек., 15:37 | train | 7:13 | 11–14 | 69.8 | |
| 9 окт., 21:00 | nuke | 9:13 | 12–19 | 66.4 | |
| 9 окт., 21:00 | anubis | 8:13 | 8–18 | 53.0 | |
| 9 окт., 16:30 | Movistar Riders | ancient | 10:13 | 17–16 | 77.7 |
| 9 окт., 16:30 | Movistar Riders | overpass | 6:13 | 10–15 | 62.1 |
| 9 окт., 16:30 | Movistar Riders | anubis | 13:11 | 22–15 | 98.9 |
| 4 окт., 19:00 | Kappa Bar | ancient | 16:13 | 20–21 | 73.1 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.