S1non
Amanda Paulino
Без командыBR
Статистика
Карт
15
K/D
0.74
169–228
ADR
60.5
KAST
62.6%
HS%
57%
FK / FD
17:22
KPR 0.55
| Карта | Карт | K/D | ADR | KAST | HS% |
|---|---|---|---|---|---|
| ancient | 4 | 0.75 | 60.5 | 70% | 57% |
| dust2 | 3 | 0.50 | 48.1 | 47% | 55% |
| mirage | 3 | 0.70 | 68.0 | 58% | 58% |
| inferno | 2 | 0.71 | 49.9 | 60% | 60% |
| vertigo | 2 | 1.00 | 65.4 | 73% | 61% |
| nuke | 1 | 0.94 | 75.9 | 61% | 44% |
Последние карты
| 13 февр., 21:30 | Players | mirage | 7:13 | 9–18 | 64.8 |
| 13 февр., 21:30 | Players | ancient | 6:13 | 12–13 | 51.8 |
| 13 февр., 21:30 | Players | nuke | 13:10 | 16–17 | 75.9 |
| 11 февр., 18:30 | dust2 | 4:13 | 8–13 | 57.5 | |
| 11 февр., 18:30 | ancient | 6:13 | 15–14 | 76.9 | |
| 10 февр., 00:30 | KRÜ | dust2 | 2:13 | 6–14 | 40.9 |
| 10 февр., 00:30 | KRÜ | ancient | 4:13 | 8–15 | 60.5 |
| 18 янв., 18:30 | NITRO | mirage | 8:13 | 19–14 | 91.1 |
| 18 янв., 18:30 | NITRO | inferno | 3:13 | 5–14 | 50.5 |
| 15 янв., 03:30 | Tropa do Taco | dust2 | 2:13 | 6–13 | 44.5 |
| 15 янв., 03:30 | Tropa do Taco | mirage | 3:13 | 5–15 | 41.7 |
| 2 окт., 12:00 | Websterz | vertigo | 9:16 | 17–16 | 72.7 |
| 2 окт., 12:00 | Websterz | inferno | 13:16 | 15–14 | 49.6 |
| 1 окт., 15:30 | The Prodigies SE | ancient | 12:16 | 12–21 | 55.3 |
| 1 окт., 15:30 | The Prodigies SE | vertigo | 14:16 | 16–17 | 59.3 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.