RhyDaR
Статистика
Карт
4
K/D
0.79
45–57
ADR
64.1
KAST
66.2%
HS%
38%
FK / FD
3:4
KPR 0.69
| Карта | Карт | K/D | ADR | KAST | HS% |
|---|---|---|---|---|---|
| ancient | 1 | 1.00 | 74.3 | 56% | 33% |
| inferno | 1 | 0.50 | 53.2 | 64% | 57% |
| nuke | 1 | 0.64 | 56.5 | 67% | 22% |
| overpass | 1 | 1.00 | 68.6 | 78% | 43% |
| Карта | Карт | K/D | ADR | KAST | HS% |
|---|---|---|---|---|---|
| ancient | 1 | 1.00 | 74.3 | 56% | 33% |
| inferno | 1 | 0.50 | 53.2 | 64% | 57% |
| nuke | 1 | 0.64 | 56.5 | 67% | 22% |
| overpass | 1 | 1.00 | 68.6 | 78% | 43% |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.