Ngnoms
Статистика
Карт
4
K/D
0.46
26–57
ADR
56.1
KAST
64.7%
HS%
65%
FK / FD
2:13
KPR 0.38
| Карта | Карт | K/D | ADR | KAST | HS% |
|---|---|---|---|---|---|
| cache | 1 | 0.31 | 44.2 | 40% | 0% |
| inferno | 1 | 0.38 | 57.4 | 83% | 83% |
| mirage | 1 | 0.65 | 71.1 | 67% | 82% |
| nuke | 1 | 0.45 | 44.8 | 64% | 60% |
| Карта | Карт | K/D | ADR | KAST | HS% |
|---|---|---|---|---|---|
| cache | 1 | 0.31 | 44.2 | 40% | 0% |
| inferno | 1 | 0.38 | 57.4 | 83% | 83% |
| mirage | 1 | 0.65 | 71.1 | 67% | 82% |
| nuke | 1 | 0.45 | 44.8 | 64% | 60% |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.