MiGHTYMAX
Max Heath
Без командыGB
Статистика
Нет статистики за период
Последние карты
| 12 дек., 15:00 | anubis | 10:13 | 7–22 | 49.1 | |
| 12 дек., 15:00 | ancient | 11:13 | 16–19 | 75.3 | |
| 12 дек., 15:00 | vertigo | 13:11 | 15–14 | 65.8 | |
| 11 дек., 19:37 | KOI | vertigo | 28:26 | 46–38 | 90.6 |
| 11 дек., 19:37 | KOI | ancient | 13:6 | 14–15 | 89.7 |
| 9 дек., 20:00 | CYBERSHOKE | anubis | 16:13 | 12–22 | 56.9 |
| 9 дек., 20:00 | CYBERSHOKE | inferno | 13:11 | 15–16 | 81.3 |
| 8 дек., 15:00 | Insilio | anubis | 5:13 | 10–15 | 62.1 |
| 8 дек., 15:00 | Insilio | vertigo | 13:8 | 13–13 | 66.3 |
| 8 дек., 15:00 | Insilio | dust2 | 9:13 | 6–17 | 34.2 |
| 6 дек., 18:15 | Into the Breach | anubis | 12:16 | 20–21 | 80.3 |
| 6 дек., 18:15 | Into the Breach | mirage | 6:13 | 11–17 | 72.9 |
| 6 дек., 18:15 | Into the Breach | inferno | 13:10 | 13–14 | 61.8 |
| 4 дек., 18:15 | anubis | 16:14 | 19–15 | 68.9 | |
| 4 дек., 18:15 | vertigo | 5:13 | 7–15 | 59.9 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.