Locke
Xavier Barth
Без командыUS
Статистика
Карт
4
K/D
1.15
60–52
ADR
90.1
KAST
68.6%
HS%
53%
FK / FD
11:8
KPR 0.86
| Карта | Карт | K/D | ADR | KAST | HS% |
|---|---|---|---|---|---|
| mirage | 2 | 1.12 | 84.6 | 71% | 45% |
| nuke | 1 | 0.41 | 60.6 | 44% | 86% |
| overpass | 1 | 2.67 | 130.0 | 89% | 54% |
Xavier Barth
| Карта | Карт | K/D | ADR | KAST | HS% |
|---|---|---|---|---|---|
| mirage | 2 | 1.12 | 84.6 | 71% | 45% |
| nuke | 1 | 0.41 | 60.6 | 44% | 86% |
| overpass | 1 | 2.67 | 130.0 | 89% | 54% |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.