LN7
Статистика
Карт
5
K/D
0.92
65–71
ADR
75.0
KAST
73.7%
HS%
69%
FK / FD
8:9
KPR 0.68
| Карта | Карт | K/D | ADR | KAST | HS% |
|---|---|---|---|---|---|
| ancient | 2 | 1.25 | 87.0 | 79% | 63% |
| cache | 2 | 0.52 | 60.5 | 63% | 80% |
| dust2 | 1 | 1.07 | 72.3 | 80% | 73% |
| Карта | Карт | K/D | ADR | KAST | HS% |
|---|---|---|---|---|---|
| ancient | 2 | 1.25 | 87.0 | 79% | 63% |
| cache | 2 | 0.52 | 60.5 | 63% | 80% |
| dust2 | 1 | 1.07 | 72.3 | 80% | 73% |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.