laul
Статистика
Карт
4
K/D
0.22
13–58
ADR
36.2
KAST
45.9%
HS%
31%
FK / FD
0:16
KPR 0.21
| Карта | Карт | K/D | ADR | KAST | HS% |
|---|---|---|---|---|---|
| nuke | 2 | 0.15 | 34.6 | 48% | 50% |
| ancient | 1 | 0.31 | 46.4 | 36% | 0% |
| mirage | 1 | 0.28 | 31.3 | 50% | 40% |
| Карта | Карт | K/D | ADR | KAST | HS% |
|---|---|---|---|---|---|
| nuke | 2 | 0.15 | 34.6 | 48% | 50% |
| ancient | 1 | 0.31 | 46.4 | 36% | 0% |
| mirage | 1 | 0.28 | 31.3 | 50% | 40% |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.