lan
Liu Qi
Без командыCN
Статистика
Карт
34
K/D
0.98
478–487
ADR
74.8
KAST
67.6%
HS%
39%
FK / FD
84:75
KPR 0.71
| Карта | Карт | K/D | ADR | KAST | HS% |
|---|---|---|---|---|---|
| ancient | 10 | 1.03 | 75.3 | 68% | 37% |
| dust2 | 7 | 1.42 | 78.9 | 78% | 40% |
| mirage | 5 | 0.78 | 71.4 | 57% | 43% |
| inferno | 4 | 0.82 | 71.8 | 69% | 39% |
| nuke | 4 | 0.79 | 67.7 | 63% | 36% |
| anubis | 3 | 0.83 | 74.9 | 67% | 44% |
| overpass | 1 | 1.07 | 93.2 | 58% | 27% |
Последние карты
| 12 мая, 14:45 | Change The Game | inferno | 13:16 | 22–19 | 77.6 |
| 12 мая, 14:45 | Change The Game | dust2 | 13:9 | 26–12 | 92.9 |
| 12 мая, 14:45 | Change The Game | ancient | 7:13 | 13–13 | 68.0 |
| 11 мая, 17:27 | mirage | 5:13 | 12–14 | 82.1 | |
| 11 мая, 17:27 | ancient | 4:13 | 18–13 | 103.6 | |
| 11 мая, 17:27 | dust2 | 16:13 | 20–12 | 64.5 | |
| 23 февр., 17:00 | Change The Game | inferno | 0:13 | 8–13 | 77.3 |
| 23 февр., 17:00 | Change The Game | dust2 | 10:13 | 24–15 | 97.5 |
| 23 февр., 17:00 | Change The Game | ancient | 13:3 | 14–6 | 95.5 |
| 22 февр., 17:20 | Morningstar | ancient | 5:13 | 7–13 | 55.7 |
| 22 февр., 17:20 | Morningstar | mirage | 5:13 | 9–15 | 60.5 |
| 20 февр., 17:55 | Chinggis Warriors | ancient | 13:6 | 12–12 | 79.1 |
| 18 февр., 17:46 | Eruption | mirage | 14:16 | 25–21 | 84.6 |
| 18 февр., 17:46 | Eruption | dust2 | 13:10 | 21–14 | 87.5 |
| 14 нояб., 08:30 | dust2 | 6:13 | 10–14 | 45.7 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.