
Статистика
Карт
98
K/D
1.03
1557–1510
ADR
80.5
KAST
72.3%
HS%
55%
FK / FD
278:253
KPR 0.72
| Карта | Карт | K/D | ADR | KAST | HS% |
|---|---|---|---|---|---|
| nuke | 21 | 1.07 | 78.8 | 70% | 59% |
| inferno | 19 | 0.99 | 80.3 | 75% | 57% |
| ancient | 19 | 0.96 | 80.0 | 70% | 55% |
| mirage | 16 | 1.02 | 83.1 | 72% | 53% |
| overpass | 9 | 0.96 | 71.2 | 76% | 53% |
| cache | 7 | 1.10 | 83.5 | 72% | 58% |
| anubis | 5 | 1.22 | 87.9 | 79% | 45% |
| train | 2 | 1.41 | 97.8 | 71% | 51% |
Последние карты
| 7 окт., 12:00 | cache | 12:16 | 13–20 | 60.8 | |
| 7 окт., 12:00 | anubis | 13:5 | 16–8 | 84.6 | |
| 7 окт., 12:00 | nuke | 3:13 | 10–14 | 71.0 | |
| 25 сент., 21:15 | mirage | 7:13 | 7–17 | 47.1 | |
| 25 сент., 21:15 | nuke | 13:6 | 18–14 | 104.8 | |
| 23 сент., 21:15 | ancient | 12:16 | 30–22 | 106.1 | |
| 23 сент., 21:15 | cache | 13:11 | 22–16 | 94.3 | |
| 23 сент., 21:15 | mirage | 11:13 | 14–18 | 72.9 | |
| 23 сент., 14:00 | ex-Zero Tenacity | mirage | 13:2 | 15–9 | 111.7 |
| 23 сент., 14:00 | ex-Zero Tenacity | nuke | 13:10 | 18–15 | 78.5 |
| 23 сент., 14:00 | ex-Zero Tenacity | inferno | 9:13 | 12–17 | 97.5 |
| 22 сент., 17:00 | KAMUI | ancient | 13:11 | 20–16 | 82.5 |
| 22 сент., 17:00 | KAMUI | cache | 13:7 | 17–12 | 103.7 |
| 22 сент., 17:00 | KAMUI | mirage | 8:13 | 17–16 | 88.3 |
| 20 сент., 14:00 | mirage | 10:13 | 25–16 | 118.3 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.