kragz
Без команды
Статистика
Карт
4
K/D
0.72
42–58
ADR
59.4
KAST
68.2%
HS%
40%
FK / FD
3:9
KPR 0.49
| Карта | Карт | K/D | ADR | KAST | HS% |
|---|---|---|---|---|---|
| ancient | 1 | 1.00 | 69.7 | 65% | 44% |
| cache | 1 | 0.71 | 79.1 | 73% | 33% |
| dust2 | 1 | 0.58 | 40.3 | 71% | 57% |
| mirage | 1 | 0.54 | 45.3 | 63% | 29% |
| Карта | Карт | K/D | ADR | KAST | HS% |
|---|---|---|---|---|---|
| ancient | 1 | 1.00 | 69.7 | 65% | 44% |
| cache | 1 | 0.71 | 79.1 | 73% | 33% |
| dust2 | 1 | 0.58 | 40.3 | 71% | 57% |
| mirage | 1 | 0.54 | 45.3 | 63% | 29% |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.