Gabe
Gabriel Shah
Без командыUS
Статистика
Карт
28
K/D
0.89
348–389
ADR
67.6
KAST
72.6%
HS%
59%
FK / FD
47:55
KPR 0.61
| Карта | Карт | K/D | ADR | KAST | HS% |
|---|---|---|---|---|---|
| nuke | 9 | 0.81 | 66.6 | 68% | 63% |
| mirage | 4 | 1.31 | 76.7 | 84% | 59% |
| train | 3 | 0.85 | 65.4 | 80% | 59% |
| dust2 | 3 | 0.87 | 61.1 | 75% | 65% |
| overpass | 3 | 0.89 | 63.9 | 72% | 63% |
| ancient | 3 | 0.83 | 76.6 | 63% | 60% |
| anubis | 2 | 1.04 | 65.4 | 81% | 38% |
| inferno | 1 | 0.50 | 51.9 | 59% | 22% |
Последние карты
| 4 апр., 04:00 | F5 | nuke | 4:13 | 2–15 | 30.1 |
| 4 апр., 04:00 | F5 | overpass | 13:16 | 22–20 | 75.1 |
| 25 мар., 05:00 | Aether | mirage | 9:13 | 11–13 | 64.4 |
| 25 мар., 05:00 | Aether | anubis | 7:13 | 13–15 | 69.0 |
| 25 мар., 05:00 | Aether | nuke | 13:11 | 12–15 | 56.1 |
| 24 мар., 05:00 | anubis | 13:3 | 11–8 | 61.0 | |
| 21 мар., 05:00 | nuke | 9:13 | 8–18 | 55.2 | |
| 21 мар., 05:00 | ancient | 11:13 | 17–18 | 86.0 | |
| 21 февр., 05:00 | mirage | 13:4 | 15–8 | 81.0 | |
| 21 февр., 05:00 | dust2 | 13:7 | 14–8 | 72.2 | |
| 20 февр., 05:10 | Mythic | nuke | 13:6 | 18–10 | 88.5 |
| 20 февр., 05:10 | Mythic | dust2 | 13:7 | 10–16 | 65.7 |
| 18 февр., 05:00 | Rave | nuke | 5:13 | 12–15 | 67.5 |
| 18 февр., 05:00 | Rave | dust2 | 6:13 | 10–15 | 44.4 |
| 10 янв., 21:15 | Rave | ancient | 3:13 | 8–14 | 61.8 |
Команды
- Outfit 4918 февр. 2026 г. — 4 апр. 2026 г.7 матчей
- Phoenix4 авг. 2024 г. — 10 янв. 2026 г.13 матчей
- ex-Chicken Coop7 окт. 2025 г. — 15 окт. 2025 г.4 матчей
Chicken Coop12 июл. 2025 г. — 16 авг. 2025 г.12 матчей- Bad News Capybaras14 янв. 2025 г. — 10 апр. 2025 г.30 матчей
- Aetheris22 янв. 2025 г. — 22 янв. 2025 г.1 матчей
- USA14 нояб. 2024 г. — 15 нояб. 2024 г.5 матчей
- Perseverance17 июл. 2024 г. — 24 июл. 2024 г.4 матчей
- Take Flyte27 сент. 2023 г. — 14 июн. 2024 г.40 матчей
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.