
Статистика
Карт
44
K/D
1.13
771–681
ADR
84.5
KAST
71.9%
HS%
62%
FK / FD
144:121
KPR 0.77
| Карта | Карт | K/D | ADR | KAST | HS% |
|---|---|---|---|---|---|
| ancient | 12 | 1.18 | 86.5 | 72% | 55% |
| cache | 9 | 1.12 | 85.8 | 76% | 69% |
| mirage | 8 | 1.05 | 82.9 | 65% | 65% |
| nuke | 8 | 1.08 | 83.8 | 71% | 61% |
| dust2 | 6 | 1.24 | 84.6 | 77% | 67% |
| inferno | 1 | 1.00 | 61.7 | 76% | 58% |
Последние карты
| 10 окт., 16:00 | ancient | 14:16 | 33–18 | 116.0 | |
| 10 окт., 16:00 | cache | 16:12 | 17–19 | 75.7 | |
| 10 окт., 16:00 | mirage | 10:13 | 22–14 | 102.2 | |
| 9 окт., 15:00 | ancient | 13:11 | 16–17 | 75.5 | |
| 9 окт., 15:00 | nuke | 13:5 | 20–7 | 114.8 | |
| 8 окт., 12:00 | inferno | 13:8 | 12–12 | 61.7 | |
| 8 окт., 12:00 | ancient | 13:8 | 23–9 | 106.2 | |
| 28 сент., 17:00 | mirage | 9:13 | 8–17 | 60.2 | |
| 28 сент., 17:00 | cache | 6:13 | 9–15 | 62.2 | |
| 28 сент., 17:00 | nuke | 16:14 | 25–20 | 87.7 | |
| 28 сент., 17:00 | ancient | 17:19 | 23–24 | 72.6 | |
| 28 сент., 14:00 | ancient | 13:5 | 19–8 | 123.7 | |
| 28 сент., 14:00 | cache | 13:10 | 24–15 | 110.8 | |
| 27 сент., 22:05 | cache | 19:17 | 28–24 | 96.9 | |
| 27 сент., 22:05 | mirage | 13:11 | 24–15 | 115.7 |
Команды
GamerLegion17 мая 2024 г. — сейчас83 матчей
BetBoom25 мар. 2026 г. — 18 июн. 2026 г.27 матчей
OG12 дек. 2025 г. — 11 февр. 2026 г.7 матчей- 9BOOMPRO25 сент. 2025 г. — 17 нояб. 2025 г.11 матчей
BC.Game11 окт. 2025 г. — 11 окт. 2025 г.1 матчей- MAJOR WINNERS9 июл. 2025 г. — 9 июл. 2025 г.1 матчей
Virtus.pro16 янв. 2025 г. — 15 июн. 2025 г.38 матчей
Nemiga4 окт. 2023 г. — 10 мая 2024 г.33 матчей
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.