Dutchy
John Holland
Без командыGB23 лет
Статистика
Карт
4
K/D
0.81
39–48
ADR
69.2
KAST
69.1%
HS%
59%
FK / FD
6:8
KPR 0.57
| Карта | Карт | K/D | ADR | KAST | HS% |
|---|---|---|---|---|---|
| ancient | 1 | 0.90 | 70.2 | 78% | 56% |
| inferno | 1 | 0.53 | 67.2 | 63% | 50% |
| nuke | 1 | 1.27 | 79.7 | 76% | 57% |
| train | 1 | 0.67 | 57.9 | 57% | 75% |
Последние карты
| 29 мая, 17:15 | train | 1:13 | 8–12 | 57.9 | |
| 29 мая, 17:15 | inferno | 6:13 | 8–15 | 67.2 | |
| 27 мая, 18:00 | Eco Warriors | nuke | 13:4 | 14–11 | 79.7 |
| 27 мая, 18:00 | Eco Warriors | ancient | 13:5 | 9–10 | 70.2 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.