Drox
Braiden Webb
Без командыAU
Статистика
Карт
66
K/D
1.03
990–958
ADR
76.3
KAST
72.5%
HS%
60%
FK / FD
143:121
KPR 0.72
| Карта | Карт | K/D | ADR | KAST | HS% |
|---|---|---|---|---|---|
| nuke | 15 | 0.89 | 73.6 | 69% | 59% |
| dust2 | 15 | 1.34 | 82.0 | 79% | 61% |
| anubis | 11 | 0.96 | 74.5 | 73% | 63% |
| inferno | 7 | 0.98 | 70.7 | 74% | 66% |
| mirage | 7 | 0.89 | 77.0 | 71% | 57% |
| vertigo | 5 | 1.11 | 76.4 | 71% | 60% |
| ancient | 5 | 1.08 | 80.6 | 67% | 54% |
| overpass | 1 | 1.07 | 70.2 | 78% | 40% |
Последние карты
| 1 авг., 15:35 | Chinggis Warriors | nuke | 5:13 | 9–15 | 53.5 |
| 1 авг., 15:35 | Chinggis Warriors | dust2 | 2:13 | 8–15 | 62.5 |
| 11 июл., 12:35 | FengDa | mirage | 11:13 | 17–17 | 75.5 |
| 11 июл., 12:35 | FengDa | inferno | 9:13 | 12–18 | 66.2 |
| 3 мая, 12:00 | dust2 | 9:13 | 14–16 | 64.9 | |
| 3 мая, 12:00 | anubis | 16:19 | 24–26 | 79.0 | |
| 2 мая, 12:00 | nuke | 11:13 | 21–17 | 80.2 | |
| 2 мая, 12:00 | dust2 | 7:13 | 10–14 | 45.0 | |
| 1 мая, 12:00 | nuke | 13:9 | 13–15 | 66.4 | |
| 1 мая, 12:00 | dust2 | 13:1 | 21–5 | 135.6 | |
| 1 мая, 12:00 | anubis | 6:13 | 12–16 | 68.7 | |
| 9 апр., 13:08 | MANTRA | dust2 | 13:1 | 15–1 | 85.2 |
| 9 апр., 12:00 | MANTRA | inferno | 10:13 | 14–15 | 58.3 |
| 2 апр., 13:35 | Only One Word | inferno | 2:0 | 2–0 | 70.0 |
| 2 апр., 12:15 | Only One Word | dust2 | 13:8 | 15–9 | 67.6 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.