Cyrix
McKinley Hollison
Без командыUS
Статистика
Карт
71
K/D
1.02
972–952
ADR
70.0
KAST
73.0%
HS%
37%
FK / FD
164:108
KPR 0.67
| Карта | Карт | K/D | ADR | KAST | HS% |
|---|---|---|---|---|---|
| mirage | 16 | 0.83 | 67.0 | 66% | 38% |
| ancient | 16 | 1.08 | 71.7 | 74% | 38% |
| anubis | 14 | 1.13 | 72.2 | 77% | 32% |
| vertigo | 9 | 0.95 | 64.1 | 72% | 37% |
| inferno | 6 | 0.98 | 69.9 | 76% | 41% |
| nuke | 5 | 1.23 | 74.4 | 75% | 42% |
| dust2 | 5 | 1.11 | 72.6 | 73% | 30% |
Последние карты
| 19 мар., 06:10 | SUPER EVIL GANG | dust2 | 11:13 | 19–17 | 85.9 |
| 19 мар., 05:00 | SUPER EVIL GANG | anubis | 13:11 | 10–16 | 45.7 |
| 27 февр., 06:00 | Getting Info | ancient | 13:9 | 16–11 | 58.0 |
| 27 февр., 05:00 | Getting Info | dust2 | 11:13 | 21–14 | 70.0 |
| 26 февр., 06:00 | anubis | 9:6 | 8–8 | 81.7 | |
| 26 февр., 05:00 | ancient | 8:13 | 11–16 | 72.0 | |
| 19 февр., 05:56 | Aetheris | anubis | 10:13 | 22–15 | 88.2 |
| 19 февр., 05:00 | Aetheris | ancient | 13:8 | 17–15 | 84.6 |
| 5 февр., 02:15 | Getting Info | anubis | 8:13 | 12–16 | 65.3 |
| 5 февр., 02:15 | Getting Info | mirage | 8:13 | 14–15 | 65.1 |
| 4 февр., 05:25 | BOSS | dust2 | 8:13 | 14–15 | 69.5 |
| 4 февр., 04:00 | BOSS | ancient | 13:16 | 22–18 | 82.8 |
| 29 янв., 06:00 | mirage | 2:13 | 10–14 | 85.0 | |
| 29 янв., 05:00 | anubis | 13:8 | 18–11 | 81.8 | |
| 28 янв., 06:00 | Party Astronauts | mirage | 8:13 | 6–15 | 49.5 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.