aim
Mia Cooper
Без командыGB
Статистика
Карт
39
K/D
0.65
388–595
ADR
61.3
KAST
61.4%
HS%
54%
FK / FD
64:96
KPR 0.54
| Карта | Карт | K/D | ADR | KAST | HS% |
|---|---|---|---|---|---|
| inferno | 10 | 0.72 | 67.0 | 67% | 54% |
| mirage | 10 | 0.65 | 56.4 | 58% | 57% |
| ancient | 8 | 0.55 | 57.2 | 58% | 49% |
| dust2 | 6 | 0.60 | 58.1 | 54% | 53% |
| train | 2 | 0.93 | 76.7 | 71% | 44% |
| anubis | 1 | 0.60 | 62.7 | 53% | 56% |
| nuke | 1 | 0.60 | 54.5 | 73% | 78% |
| vertigo | 1 | 0.80 | 74.5 | 82% | 58% |
Последние карты
| 1 апр., 16:00 | Grindas | mirage | 6:13 | 13–16 | 69.7 |
| 1 апр., 16:00 | Grindas | ancient | 8:13 | 21–16 | 91.3 |
| 30 мар., 20:00 | anubis | 2:13 | 9–15 | 62.7 | |
| 30 мар., 20:00 | nuke | 2:13 | 9–15 | 54.5 | |
| 21 мар., 21:11 | dust2 | 1:13 | 8–14 | 68.9 | |
| 21 мар., 21:11 | inferno | 4:13 | 7–17 | 41.2 | |
| 20 мар., 15:00 | Ursa | dust2 | 2:13 | 7–15 | 50.8 |
| 20 мар., 15:00 | Ursa | mirage | 5:13 | 11–17 | 57.6 |
| 17 мар., 15:00 | MINLATE | ancient | 1:13 | 1–14 | 13.2 |
| 17 мар., 15:00 | MINLATE | mirage | 3:13 | 8–14 | 50.8 |
| 26 февр., 15:15 | Fuzos | ancient | 1:13 | 8–14 | 65.4 |
| 26 февр., 15:15 | Fuzos | inferno | 7:13 | 12–16 | 56.8 |
| 12 февр., 15:00 | kONO | ancient | 6:13 | 8–19 | 51.8 |
| 12 февр., 15:00 | kONO | dust2 | 4:13 | 4–16 | 43.2 |
| 10 февр., 15:00 | inferno | 5:13 | 7–16 | 50.3 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.