0K1N
Yangyi Li
Без командыCN
Статистика
Карт
4
K/D
0.85
61–72
ADR
73.7
KAST
70.3%
HS%
57%
FK / FD
11:16
KPR 0.67
| Карта | Карт | K/D | ADR | KAST | HS% |
|---|---|---|---|---|---|
| ancient | 1 | 0.75 | 70.9 | 68% | 75% |
| mirage | 1 | 1.05 | 89.0 | 83% | 65% |
| nuke | 1 | 0.44 | 64.0 | 60% | 63% |
| vertigo | 1 | 1.11 | 69.6 | 68% | 38% |
Последние карты
| 5 июн., 20:30 | TSM Impact | mirage | 11:13 | 20–19 | 89.0 |
| 5 июн., 20:30 | TSM Impact | vertigo | 12:16 | 21–19 | 69.6 |
| 3 июн., 18:30 | Limitless | ancient | 6:13 | 12–16 | 70.9 |
| 3 июн., 18:30 | Limitless | nuke | 7:13 | 8–18 | 64.0 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.