WildLotus vs Zero Tenacity
Карты
nuke
11:13
mirage
7:13
Статистика игроков
| WildLotus | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| birdfromsky | 28–33 | -5 | 80.3 | 68% | 39% | 4:3 |
| 30–29 | +1 | 72.1 | 70% | 70% | 4:3 | |
| Vegi | 30–32 | -2 | 71.6 | 73% | 50% | 4:5 |
| 22–33 | -11 | 56.8 | 57% | 68% | 2:9 | |
| smooya | 21–31 | -10 | 53.7 | 64% | 57% | 4:5 |
| Zero Tenacity | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42–31 | +11 | 110.1 | 73% | 62% | 11:9 | |
| 29–24 | +5 | 75.5 | 82% | 45% | 0:0 | |
| aVN | 28–29 | -1 | 69.0 | 75% | 46% | 2:2 |
| simke | 27–26 | +1 | 63.1 | 77% | 59% | 6:2 |
| 27–24 | +3 | 59.8 | 75% | 26% | 5:4 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.