Chimera vs WildLotus
Карты
ancient
13:5
mirage
13:16
inferno
8:13
Статистика игроков
| Chimera | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63–46 | +17 | 101.3 | 79% | 49% | 12:4 | |
| m1QUSE | 60–44 | +16 | 93.4 | 76% | 48% | 6:4 |
| 39–48 | -9 | 77.8 | 75% | 54% | 9:9 | |
| 36–42 | -6 | 57.5 | 74% | 56% | 8:7 | |
| pixel | 35–44 | -9 | 56.8 | 72% | 40% | 3:6 |
| WildLotus | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56–47 | +9 | 93.4 | 75% | 66% | 3:4 | |
| smooya | 50–49 | +1 | 78.5 | 69% | 48% | 7:10 |
| Vegi | 46–51 | -5 | 77.9 | 74% | 57% | 9:3 |
| 42–49 | -7 | 64.7 | 69% | 62% | 9:9 | |
| birdfromsky | 26–45 | -19 | 51.0 | 72% | 35% | 2:12 |
Команды перед матчем
Подробное сравнение →Личные встречи
Команды ещё не встречались
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.