Ursa vs Bebop
Карты
nuke
16:14
dust2
13:11
Статистика игроков
| Ursa | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alv | 52–28 | +24 | 88.3 | 85% | 31% | 7:2 |
| 37–35 | +2 | 82.6 | 76% | 70% | 9:9 | |
| 35–32 | +3 | 77.7 | 83% | 57% | 5:2 | |
| 35–37 | -2 | 66.8 | 81% | 57% | 5:4 | |
| 30–32 | -2 | 60.8 | 70% | 63% | 7:4 |
| Bebop | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37–37 | 0 | 80.8 | 70% | 49% | 1:7 | |
| 37–38 | -1 | 79.6 | 61% | 76% | 3:9 | |
| 34–38 | -4 | 70.6 | 65% | 53% | 4:7 | |
| 33–35 | -2 | 63.8 | 69% | 42% | 9:4 | |
| h1kan | 23–41 | -18 | 43.2 | 67% | 70% | 4:6 |
Команды перед матчем
Подробное сравнение →Личные встречи
16:5529 мар.BO1
Ursa1
Bebop0
European Pro League Series 6c
Opening matches
15:0019 мар.BO3
Ursa2
Bebop1
CCT Season 3 European Series 18b
Quarterfinal
22:0020 янв.BO3
Ursa2
Bebop1
CCT Season 3 European Series 14 Play-Inc
Winners match
18:1513 янв.BO3
Ursa2
Bebop1
CCT Season 3 European Series 13 Play-Inc
Winners match
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.