MANA vs Bebop
Карты
mirage
8:13
inferno
5:13
Статистика игроков
| MANA | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26–36 | -10 | 78.9 | 72% | 62% | 1:4 | |
| Caley | 25–34 | -9 | 77.1 | 72% | 44% | 5:8 |
| 23–34 | -11 | 67.3 | 54% | 65% | 4:4 | |
| SENER1 | 19–34 | -15 | 59.6 | 64% | 32% | 2:7 |
| 19–31 | -12 | 45.9 | 54% | 32% | 2:2 |
| Bebop | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| h1kan | 33–19 | +14 | 92.1 | 85% | 88% | 3:3 |
| 33–24 | +9 | 91.4 | 79% | 55% | 3:3 | |
| 37–23 | +14 | 91.0 | 97% | 46% | 4:0 | |
| 36–20 | +16 | 87.0 | 79% | 53% | 6:2 | |
| 30–26 | +4 | 85.8 | 79% | 77% | 9:6 |
Команды перед матчем
Подробное сравнение →Личные встречи
Команды ещё не встречались
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.