
Статистика
Карт
46
K/D
0.84
605–718
ADR
67.1
KAST
67.0%
HS%
66%
FK / FD
79:107
KPR 0.61
| Карта | Карт | K/D | ADR | KAST | HS% |
|---|---|---|---|---|---|
| dust2 | 14 | 0.78 | 67.0 | 65% | 70% |
| mirage | 11 | 0.99 | 69.4 | 66% | 65% |
| ancient | 6 | 0.67 | 61.7 | 71% | 66% |
| anubis | 4 | 1.23 | 75.9 | 80% | 59% |
| cache | 4 | 1.10 | 78.3 | 68% | 65% |
| nuke | 4 | 0.58 | 55.9 | 59% | 68% |
| inferno | 3 | 0.70 | 59.3 | 62% | 67% |
Последние карты
| 16 окт., 11:10 | cache | 13:5 | 22–9 | 101.3 | |
| 16 окт., 11:10 | dust2 | 13:11 | 16–17 | 78.4 | |
| 16 окт., 11:10 | mirage | 13:16 | 21–25 | 87.4 | |
| 13 окт., 14:00 | cache | 13:7 | 9–12 | 68.3 | |
| 13 окт., 14:00 | anubis | 16:14 | 18–17 | 70.3 | |
| 26 сент., 20:00 | dust2 | 11:13 | 12–17 | 68.3 | |
| 26 сент., 20:00 | nuke | 5:13 | 8–15 | 37.0 | |
| 25 сент., 20:00 | ex-Zero Tenacity | dust2 | 6:13 | 9–16 | 63.9 |
| 25 сент., 20:00 | ex-Zero Tenacity | cache | 2:13 | 6–14 | 50.9 |
| 25 сент., 20:00 | ex-Zero Tenacity | mirage | 13:7 | 11–8 | 55.9 |
| 24 сент., 20:00 | mirage | 13:9 | 14–13 | 81.8 | |
| 23 сент., 21:15 | ancient | 16:12 | 19–21 | 78.7 | |
| 23 сент., 21:15 | cache | 11:13 | 18–15 | 86.5 | |
| 23 сент., 21:15 | mirage | 13:11 | 20–16 | 78.5 | |
| 23 сент., 17:40 | dust2 | 13:3 | 12–11 | 77.4 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.