RUBY vs Young Ninjas
Карты
ancient
13:16
mirage
5:1
anubis
13:16
Статистика игроков
| RUBY | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaide | 28–26 | +2 | 93.1 | 80% | 54% | 9:3 |
| 23–24 | -1 | 81.3 | 77% | 61% | 3:3 | |
| 23–21 | +2 | 66.0 | 71% | 35% | 3:2 | |
| 18–27 | -9 | 59.4 | 71% | 67% | 3:4 | |
| Something | 17–28 | -11 | 56.4 | 69% | 59% | 1:4 |
| Young Ninjas | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32–25 | +7 | 97.0 | 74% | 47% | 5:3 | |
| 22–23 | -1 | 78.7 | 63% | 68% | 3:5 | |
| 21–22 | -1 | 77.3 | 77% | 43% | 4:3 | |
| Silence | 28–18 | +10 | 70.0 | 83% | 36% | 3:3 |
| BluePho3nix | 16–24 | -8 | 57.6 | 80% | 50% | 1:5 |
Команды перед матчем
Подробное сравнение →Личные встречи
Команды ещё не встречались
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.