AMKAL vs Young Ninjas
Карты
dust2
1:13
vertigo
16:13
ancient
8:13
Статистика игроков
| AMKAL | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46–48 | -2 | 86.7 | 70% | 65% | 11:6 | |
| 43–42 | +1 | 73.5 | 66% | 44% | 6:6 | |
| 34–47 | -13 | 62.1 | 70% | 56% | 4:8 | |
| 39–47 | -8 | 60.0 | 78% | 62% | 7:8 | |
| 34–44 | -10 | 59.7 | 75% | 29% | 5:3 |
| Young Ninjas | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48–43 | +5 | 92.9 | 72% | 63% | 11:6 | |
| 48–42 | +6 | 79.3 | 77% | 58% | 11:10 | |
| 48–45 | +3 | 79.1 | 84% | 69% | 4:8 | |
| Silence | 47–34 | +13 | 74.5 | 77% | 32% | 5:4 |
| BluePho3nix | 35–33 | +2 | 61.8 | 73% | 60% | 0:5 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.