Revenge Nation vs NRG
Карты
dust2
3:13
Статистика игроков
| Revenge Nation | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TABEN | 14–14 | 0 | 84.9 | 69% | 43% | 2:1 |
| CaseyJones | 8–15 | -7 | 60.3 | 50% | 50% | 1:0 |
| NIGHT666LADE | 6–14 | -8 | 56.9 | 56% | 50% | 0:3 |
| MagiC | 5–16 | -11 | 50.7 | 50% | 80% | 0:4 |
| xam | 5–15 | -10 | 31.8 | 63% | 40% | 2:3 |

Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.